2017年6月22日
ホームページの分析結果(2016年11月30日~2017年6月21日)について
いつもお世話になっております。株式会社ACSの淡路です。
2016年11月30日~2017年6月21日のホームページの分析結果をお知らせいたします。
本社業務でお困りの方はお気軽にお問い合わせ願います。
| 1.ACSのホームページでどのページを閲覧していただいているか? | |||||||||||
| 閲覧回数=ページビュー数 | |||||||||||
| 〈順位〉 | 〈ページ〉 | 〈閲覧回数〉 | |||||||||
| 第1位 |
株式会社ACSホーム |
1,249 | |||||||||
| 第2位 | サービス紹介 | 444 | |||||||||
| 第3位 | 新着情報一覧 | 337 | |||||||||
| 第4位 | お問い合わせ |
159 |
|||||||||
| 2.ACSのホームページの「新着情報」に掲載したメルマガ(ACS便り)は、どのテーマのものを読んでいただいているか? | |||||||||||
| ☞6月は株主総会のシーズンなので「株主総会の運営」がたくさん読まれました。 | |||||||||||
| 〈順位〉 | 〈掲載日〉 | 〈ACS便り〉 | 〈メルマガのテーマ〉 | 〈URL〉 | 〈閲覧回数〉 | ||||||
| 第1位 | 2017. 2/1 | No.5 | 労働生産性の向上と働き方改革について(2) | acs523.co.jp/news/news_58 | 109 | ||||||
| 第2位 | 2017. 5/ 15 | No.12 | 2017年6月株主総会の運営(1) | acs523.co.jp/news/news_102 | 89 | ||||||
| 第3位 | 2016.11/30 | No.1 | サービスの切り口は『ストラテジック・マネジメント』 | acs523.co.jp/news/news_28_ | 71 | ||||||
| 第4位 | 2017. 1/ 1 | No.3 | 事業投資のマネジメントシステムの構築について | acs523.co.jp/news/news_52 | 54 | ||||||
| 第5位 | 2017. 2/15 | No.6 | 企業の成長過程における経営課題1:人事評価制度の構築 | acs523.co.jp/news/news_64_ | 50 | ||||||
| 第6位 | 2016.12/15 | No.2 | IRのコンサルティングについて | acs523.co.jp/news/news_43 | 39 | ||||||
| 第7位 | 2017. 3/15 | No.8 | 企業の成長過程における経営課題3:予算管理制度の構築 | acs523.co.jp/news/news_69 | 38 | ||||||
| 第7位 | 2017. 3/ 1 | No.7 | 企業の成長過程における経営課題2:管理会計制度の導入 | acs523.co.jp/news/news_66 | 38 | ||||||
| 第9位 | 2017. 5/ 1 | No.11 | 企業の成長過程における経営課題6:M&Aによる事業承継 | acs523.co.jp/news/news_98 | 36 | ||||||
|
第10位 |
2017. 4/ 1 | No.9 | 企業の成長過程における経営課題4:中期経営計画の策定・推進 | acs523.co.jp/news/news_79 | 35 | ||||||
| 第11位 | 2017. 1/15 | No.4 | 労働生産性の向上と働き方改革について(1) | acs523.co.jp/news/news_55 | 34 | ||||||
| 第12位 | 2017.6/1 | No.13 | 2017年6月株主総会の運営(2) |
acs523.co.jp/news/news_109 |
32 | ||||||
| 第13位 | 2017. 4/ 15 | No.10 | 企業の成長過程における経営課題5:株式の上場準備 | acs523.co.jp/news/news_92 | 29 | ||||||
| 第14位 | 2017.6/15 | No.14 | 2017年6月株主総会の運営(3) | 5 | |||||||
|
3.ACSのホームページをどのくらいの方々に閲覧していただいたのか? |
|||||||||||
| 〈期 間〉 〈人 数〉 | |||||||||||
| 2016年11月30日~2017年6月21日 465名 | |||||||||||
| 2017年4月 90名 | |||||||||||
| 5月 111名 | |||||||||||
| 以 上 | |||||||||||

