2017年7月22日
ホームページの分析結果(2016年11月30日~2017年7月21日)について
いつもお世話になっております。株式会社ACSの淡路です。
2016年11月30日~2017年7月21日のホームページの分析結果をお知らせいたします。
本社業務でお困りの方はお気軽にお問い合わせ願います。
1.ACSのホームページでどのページを閲覧していただいているか? | |||||||||
閲覧回数=ページビュー数 | |||||||||
〈順位〉 | 〈ページ〉 | 〈閲覧回数〉 | |||||||
第1位 |
株式会社ACSホーム |
1,691 | |||||||
第2位 | サービス紹介 | 545 | |||||||
第3位 | 新着情報一覧 | 469 | |||||||
第4位 | お問い合わせ |
227 |
|||||||
2.「新着情報」に掲載したメルマガ(ACS便り)は、どのテーマのものを読んでいただいているか? (ベスト10) | |||||||||
☞6月は株主総会のシーズンなので「株主総会の運営」が前回同様たくさん読まれました。また、7月6日に講師を努めた | |||||||||
機関投資家向けIRセミナーの資料も多くの方に読まれました。 | |||||||||
〈順位〉 | 〈掲載日〉 | 〈ACS便り〉 | 〈メルマガのテーマ〉 | 〈URL〉 | 〈閲覧回数〉 | ||||
第1位 | 2017. 2/1 | No.5 | 労働生産性の向上と働き方改革について(2) | acs523.co.jp/news/news_58 | 148 | ||||
第2位 | 2017. 5/15 | No.12 | 2017年6月株主総会の運営(1) | acs523.co.jp/news/news_102 | 123 | ||||
第3位 | 2017. 7/7 | - |
機関投資家向けIRセミナー 『IT業界の今後の展望~どうなる!? システムインテグレーター業界』の資料掲載について |
acs523.co.jp/news/news_124 | 118 | ||||
第4位 | 2016.11/30 | No.1 | サービスの切り口は『ストラテジック・マネジメント』 | acs523.co.jp/news/news_28_ | 72 | ||||
第5位 | 2017. 2/15 | No.6 | 企業の成長過程における経営課題1:人事評価制度の構築 | acs523.co.jp/news/news_64/ | 58 | ||||
第6位 | 2017. 1/ 1 | No.3 | 事業投資のマネジメントシステムの構築について | acs523.co.jp/news/news_52 | 57 | ||||
第7位 | 2017. 1/15 | No.4 | 労働生産性の向上と働き方改革について(1) | acs523.co.jp/news/news_55 | 49 | ||||
第8位 | 2017. 3/15 | No.8 | 企業の成長過程における経営課題3:予算管理制度の構築 | acs523.co.jp/news/news_69 | 47 | ||||
第8位 | 2017. 3/ 1 | No.7 | 企業の成長過程における経営課題2:管理会計制度の導入 | acs523.co.jp/news/news_66 | 47 | ||||
第10位 |
2017. 4/ 1 | No.9 | 企業の成長過程における経営課題4:中期経営計画の策定・推進 | acs523.co.jp/news/news_79 | 46 | ||||
3.ACSのホームページをどのくらいの方々に閲覧していただいたのか? |
|||||||||
〈期 間〉 〈人 数〉 | |||||||||
2016年11月30日~2017年7月21日 660名 | |||||||||
2017年4月 90名 | |||||||||
5月 111名 | |||||||||
6月 198名 | |||||||||
以 上 | |||||||||