2017年4月13日
ホームページの分析結果(2016年11月30日~2017年4月12日)について
いつもお世話になっております。株式会社ACSの淡路です。
ACSがホームページを立ち上げて4か月が経過しました。公開当初からGoogleアナリティクスでホームページの分析を行ってきましたが、データ数が多くなり傾向がつかめるようになりましたのでその結果を今後定期的に掲載します。人気のあるメルマガの情報等を参考にしていただければと思います。
| 1.ACSのホームページでどのページを閲覧していただいているか? | |||||||||||
| ☞トップページの閲覧が圧倒的に多くなっています。 | |||||||||||
| 閲覧回数=ページビュー数 | |||||||||||
| 順位 | ページ | 閲覧回数 | |||||||||
| 第1位 |
株式会社ACSホーム |
965 | |||||||||
| 第2位 | サービス紹介 | 350 | |||||||||
| 第3位 | 新着情報一覧 | 225 | |||||||||
| 第4位 | お問い合わせ | 123 | |||||||||
| 2.ACSのホームページの「新着情報」に掲載したメルマガ(ACS便り)は、どのテーマのものを読んでいただいているか? | |||||||||||
| ☞掲載の時期が早いほど閲覧回数が多いのですが、人事系のテーマ(働き方改革、人事評価制度)に関心が高いようです。 | |||||||||||
| 順位 | 掲載日 | ACS便り | メルマガのテーマ | URL | 閲覧回数 | ||||||
| 第1位 | 2016.11/30 | No.1 | サービスの切り口は『ストラテジック・マネジメント』 | acs523.co.jp/news/news_28 | 56 | ||||||
| 第2位 | 2017. 2/ 1 | No.5 | 労働生産性の向上と働き方改革について(2) | acs523.co.jp/news/news_58 | 37 | ||||||
| 第3位 | 2017. 2/15 | No.6 | 企業の成長過程における経営課題1:人事評価制度の構築 | acs523.co.jp/news/news_64 | 32 | ||||||
| 第4位 | 2016.12/15 | No.2 | IRのコンサルティングについて | acs523.co.jp/news/news_43 | 29 | ||||||
| 第5位 | 2017. 1/ 1 | No.3 | 事業投資のマネジメントシステムの構築について | acs523.co.jp/news/news_52 | 26 | ||||||
| 第6位 | 2017. 3/15 | No.8 | 企業の成長過程における経営課題3:予算管理制度の構築 | acs523.co.jp/news/news_69 | 23 | ||||||
| 第7位 | 2017. 3/ 1 | No.7 | 企業の成長過程における経営課題2:管理会計制度の導入 | acs523.co.jp/news/news_66 | 20 | ||||||
| 第8位 | 2017. 1/15 | No.4 | 労働生産性の向上と働き方改革について(1) | acs523.co.jp/news/news_55 | 18 | ||||||
| 第9位 | 2017. 4/ 1 | No.9 | 企業の成長過程における経営課題4:中期経営計画の策定・推進 | acs523.co.jp/news/news_79 | 17 | ||||||
| 以 上 | |||||||||||

